* Template Name: 企業情報 */ ?>
Corporate information
当社は1956年、溶接を主とした製缶事業への第一歩を踏み出して以来、常にお客様に満足して頂ける製品作りをモットーに、お客様と共に成長して参りました。
いうまでもなく、製品作りには技術力が重要な要素であり、ゆえに当社では、時代に先駆け1982年に溶接ロボットを導入、1999年にはバケット組立溶接システムを開発するなど、その時代の最新技術を導入し、品質と生産性の向上を図ってきました。
また、改善活動を通じて品質向上とコストダウン、環境負荷の低減を図り、特注品の製作にも意欲的にチャレンジ、日々切磋琢磨しています。
グローバル化が進み厳しい競争が続く中、社員一同、品質、価格、納期でお客様から信頼頂ける製品作りに精進し、社会に貢献できる企業でありたいと考えております。
私達は常に真実の心を基とし
誠意と責任を以て人に対し
社会に対し、仕事に対し行動したい
和を以て尊しとし私達は
お互いに信頼し合い協力し合って
行動したい
私達は勇気を以て昨日より今日
今日より明日へ 前進のために
新しい道を実行したい
設 立 | 昭和31年11月22日 |
---|---|
資本金 | 1000万円 |
年 商 | 29.3億円(2022年度実績) |
従業員 | 115名(2023年1月現在) |
事業内容 | 発電所向け部品、建設機械部品、ディーゼルエンジン用部品の製作 その他、製缶品の製作及び板金工事 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行兵庫支店 播州信用金庫土山支店 百十四銀行加古川支店 |
主要取引先 | キャタピラージャパン合同会社 三菱重工業株式会社 ヤンマー株式会社 コベルコ建機株式会社 |
1956年 | 11月 | 木下製罐株式会社設立 資本金100万円 |
1957年 | 2月 | 三菱重工業(株)神戸造船所と取引開始 |
1958年 | 2月 | ヤンマーディーゼル(株)(現ヤンマー(株))と取引開始 |
1964年 | 5月 | 加古郡稲美町に土山工場新設 |
1969年 | 4月 | 資本金1,000万円に増資 |
1970年 | 8月 | 隣接地1,402平方メートル購入、鋼材置場設置 |
1971年 | 4月 | 本庄町7丁目に本社事務所を新築 |
8月 | 神戸造船所より分離した明石製作所(現キャタピラージャパン(株)明石事業所)と引続き取引 | |
1975年 | 11月 | 長田税務署より優良申告法人に指定される |
1976年 | 4月 | 三菱重工業(株)神戸造船所より品質保証認定工場に指定される |
1979年 | 4月 | 三菱重工業(株)高砂製作所より品質保証認定工場に指定される |
1983年 | 9月 | 土山工場事務所完成 |
11月 | 溶接ロボットを土山工場に導入 | |
1984年 | 1月 | オフィスコンピューター導入、情報通信システム効率化を図る |
1987年 | 7月 | 三菱重工業(株)より分離独立した新キャタピラー三菱(株)(現キャタピラージャパン(株))と引続き取引 |
9月 | 本社及び本社工場を土山工場に集約合併する | |
1989年 | 7月 | 魚住工場を新設 |
1996年 | 1月 | 新キャタピラー三菱(株)(現キャタピラージャパン(株))より品質保証納入認定工場に認定される |
1999年 | 1月 | 稲美工場竣工 |
2005年 | 9月 | 稲美工場拡張及び増築 |
2006年 | 2月 | 魚住工場を稲美工場に集約合併する |
2009年 | 4月 | ISO9001認証取得 |
2010年 | 9月 | (株)KCM(現日立建機(株))と取引開始 |
12月 | ISO14001認証取得 | |
2013年 | 7月 | キャタピラー社よりBGPP(Benchmarking Guide for Painting Process) Level3認証を受ける。 |
2014年 | 8月 | キャタピラー社よりSQEP(Supplier Quality Excellence Process) Bronze認証を受ける。 |
2018年 | 11月 | コベルコ建機(株)と取引開始 |
多様化するお客様のニーズに応えるため、超音波深傷器や3次元測定器など最新の検査設備を駆使し、全ての製品において厳格な品質検査を実施しております。日々の品質管理体制を充実させ、より厳しい品質管理の在り方をあらゆる観点から追及しております。
ISO14001 認証取得
ISO9001 認証取得